Ringraziamo ancora una volta quanti oggi hanno partecipato numerosi all'assemblea
costitutiva del circolo di Rho e la contestuale elezione del coordinamento
cittadino.
Hanno votato ben 472 democratici!
Abbiamo dato prova che la partecipazione è un elemento importante all'interno del
Partito Democratico. Mai nessun direttivo a Rho è stato scelto da così tante persone e
questo segna già una prima differenza.
Eccovi quindi i risultati dell'elezione del coordinamento Rhodense.
| Nome | Voti validi |
| Brancati Tommaso | 83 |
|---|---|
| Ceriani Piergiorgio | 22 |
| Fadonougbo Koffi Michel | 12 |
| Ferrario Dario | 28 |
| Finiguerra Mauro | 7 |
| Guida Igor | 7 |
| Isidoro Giovanni | 7 |
| Oltolina Paolo | 85 |
| Orlandi Massimo | 13 |
| Pastò Paolo | 50 |
| Valassina Luigi | 19 |
| Vetere Mario | 3 |
| Viola Lucio | 5 |
| Viscomi Saverio | 70 |
| Zamboni Marco | 46 |
| Nome | Voti validi |
| Bigatti Lorella | 87 |
|---|---|
| Bisio Patrizia | 17 |
| Borghetti Paola | 47 |
| Borghi Claudia | 31 |
| Brognoli Emiliana | 37 |
| Pessina Paola | 179 |
| Ugliano Concetta | 14 |
| Vergani Rita | 49 |
Risultano quindi eletti: Brancati Tommaso, Ferrario Dario, Oltolina Paolo, Pastò Paolo,
Viscomi Saverio, Zamboni Marco, Bigatti Lorella, Borghetti Paola, Borghi Claudia, Brognoli
Emiliana, Pessina Paola, Vergani Rita.